Unità esterna
Pompa di calore
Classe energetica "A++" caldoA+
Coefficiente seer 6,5
Coefficiente scop 4
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 4
Potenza kw/h caldo 4,2
Compressore rotativo
Gas refrigerante r32
Aria diretto
Split massimi collegabili 2
Rumorosità massima UE 46 db/a
Potenza raffreddamento sonora UE 60 db/a
Installazione a parete/pavimento
Installazione semplificata
Colore bianco
Peso unità esterna 36 kg. circa
L 76.5 A 55 P 28,5 unità est.cm.
Tipo identificante | unità esterna |
---|
Pompa di calore | si |
---|
Tecnologia inverter | si |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
---|
Classe efficienza energetica caldo | A+ |
---|
Coefficiente seer | 6,5 |
---|
Coefficiente scop | 4 |
---|
Potenza freddo unità esterna | 4 kWh |
---|
Potenza caldo unità esterna | 4,2 kWh |
---|
Tipo flusso aria | diretto |
---|
Tipo gas refrigerante | r32 |
---|
Compressore rotativo | si |
---|
Numero split massimi collegabili | 2 |
---|
Rumorosità massima ue | 46 db/a |
---|
Potenza raffreddamento sonora | 60 db/a |
---|
Installazione semplificata | si |
---|
Tipo installazione | parete/pavimento |
---|
Funzione silent | no |
---|
Colore | bianco |
---|
Larghezza unità esterna | 76.5 cm |
---|
Altezza unità esterna | 55 cm |
---|
Profondità unità esterna | 28,5 cm |
---|
Peso unità esterna | 36 kg |
---|
2214132071
265 Articoli