Unità esterna
Pompa di calore
Classe energetica "A++" caldoA+
Coefficiente seer 6,74
Coefficiente scop 4,41
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 2,5
Potenza kw/h caldo 3,2
Potenza assorbita 0,8 kWh
Compressore rotativo
Gas refrigerante r32
Split massimi collegabili 1
Rumorosità massima UE 58 db/a
Installazione a a pavimento
Installazione semplificata
Colore bianco
Peso unità esterna 24 kg. circa
L 65.8 A 55 unità est.cm.
Tipo identificante | unità esterna |
---|
Pompa di calore | si |
---|
Tecnologia inverter | si |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
---|
Classe efficienza energetica caldo | A+ |
---|
Coefficiente seer | 6,74 |
---|
Coefficiente scop | 4,41 |
---|
Potenza freddo unità esterna | 2,5 kWh |
---|
Potenza caldo unità esterna | 3,2 kWh |
---|
Assorbimento massimo | 0,8 kWh |
---|
Tipo gas refrigerante | r32 |
---|
Compressore rotativo | si |
---|
Numero split massimi collegabili | 1 |
---|
Rumorosità massima ue | 58 db/a |
---|
Installazione semplificata | si |
---|
Tipo installazione | a pavimento |
---|
Colore | bianco |
---|
Larghezza unità esterna | 65.8 cm |
---|
Altezza unità esterna | 55 cm |
---|
Peso unità esterna | 24 kg |
---|
2214132197
152 Articoli