Unità esterna
Pompa di calore
Classe energetica "A++" caldoA
Coefficiente seer 6,1
Coefficiente scop 3,9
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 3,5
Potenza assorbita 1,21 kWh
Compressore rotativo
Gas refrigerante r32
Aria diretto
Split massimi collegabili 1
Rumorosità massima UE 65 db/a
Installazione a parete/pavimento
Installazione semplificata
Colore bianco
Peso unità esterna 23,2 kg. circa
L 72 A 49,5 P 27 unità est.cm.
Tipo identificante | unità esterna |
---|
Pompa di calore | si |
---|
Tecnologia inverter | si |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
---|
Classe efficienza energetica caldo | A |
---|
Coefficiente seer | 6,1 |
---|
Coefficiente scop | 3,9 |
---|
Potenza freddo unità esterna | 3,5 kWh |
---|
Assorbimento massimo | 1,21 kWh |
---|
Tipo flusso aria | diretto |
---|
Tipo gas refrigerante | r32 |
---|
Compressore rotativo | si |
---|
Numero split massimi collegabili | 1 |
---|
Rumorosità massima ue | 65 db/a |
---|
Installazione semplificata | si |
---|
Tipo installazione | parete/pavimento |
---|
Tipo connessione wireless | n.d. |
---|
Colore | bianco |
---|
Larghezza unità esterna | 72 cm |
---|
Altezza unità esterna | 49,5 cm |
---|
Profondità unità esterna | 27 cm |
---|
Peso unità esterna | 23,2 kg |
---|
2214657069
100 Articoli