Unità esterna
Pompa di calore
Classe energetica "A++" caldoA+
Coefficiente seer 8
Coefficiente scop 4,3
Tecnologia inverter
Potenza kw/h freddo 4
Potenza kw/h caldo 4,3
Potenza assorbita 1 kWh
Compressore rotativo
Gas refrigerante r32
Aria diretto
Split massimi collegabili 2
Rumorosità massima UE 50 db/a
Potenza raffreddamento sonora UE 59 db/a
Installazione a parete/pavimento
Installazione semplificata
Funzione funzione silent
Colore grigio
Peso unità esterna 32 kg. circa
L 80 A 55 P 28,5 unità est.cm.
Tipo identificante | unità esterna |
---|
Pompa di calore | si |
---|
Tecnologia inverter | si |
---|
Classe efficienza energetica | A++ |
---|
Classe efficienza energetica caldo | A+ |
---|
Coefficiente seer | 8 |
---|
Coefficiente scop | 4,3 |
---|
Potenza freddo unità esterna | 4 kWh |
---|
Potenza caldo unità esterna | 4,3 kWh |
---|
Assorbimento massimo | 1 kWh |
---|
Tipo flusso aria | diretto |
---|
Tipo gas refrigerante | r32 |
---|
Compressore rotativo | si |
---|
Numero split massimi collegabili | 2 |
---|
Rumorosità massima ue | 50 db/a |
---|
Potenza raffreddamento sonora | 59 db/a |
---|
Installazione semplificata | si |
---|
Tipo installazione | parete/pavimento |
---|
Funzione silent | si |
---|
Colore | grigio |
---|
Larghezza unità esterna | 80 cm |
---|
Altezza unità esterna | 55 cm |
---|
Profondità unità esterna | 28,5 cm |
---|
Peso unità esterna | 32 kg |
---|
2214464064
120 Articoli